I-STAYS ENTS yesi-2 "Ukuchaneka kwe-R1000 I-VRTS ASTR10 fiif10 fort10
* I-Axis ye-Axis
* Isikrini esincinci
* Ikhadi le-SD, iBluetooth
* I-USB, i-Rs232
* (x2) iibhetri ngeeyure ezingama-26 zexesha lokusebenza
* Iinkqubo zesicelo ze-Onboard
* Isikrini esincinci
* Ikhadi le-SD, iBluetooth
* I-USB, i-Rs232
* (x2) iibhetri ngeeyure ezingama-26 zexesha lokusebenza
* Iinkqubo zesicelo ze-Onboard
* I-CHEARD ENGOSTINGY UMGANGATHO WE-1000M (i-RTS102R10)
* Uqhagamshelo olukhululekileyo lwe-Bluetooth (ukhetho lwefektri)
* I-120,000 amanqaku kunye nemisebenzi engama-40 inokugcinwa
* Ingasebenza kunye nomqokeleli wedatha, i-foil fielgenius
* IP66 Ukukhusela kwendalo
* Ikhibhodi ye-Alphanumerical
* Uqhagamshelo olukhululekileyo lwe-Bluetooth (ukhetho lwefektri)
* I-120,000 amanqaku kunye nemisebenzi engama-40 inokugcinwa
* Ingasebenza kunye nomqokeleli wedatha, i-foil fielgenius
* IP66 Ukukhusela kwendalo
* Ikhibhodi ye-Alphanumerical
Iteleskopu | |
Umfanekiso | Make |
Ubude / umfanekiso | I-156mm / phuma |
I-Aperture | 45mm |
Ukuqina | I-30x |
Intsimi yembono | I-1 ° 30 ' |
Umgama omfutshane kakhulu | I-1.0m |
Umlinganiso we-angle | |
Inkqubo yokufunda | I-Exeder |
Iyunithi ye-angle | I-360 ° / i-400gon / i-6400mil, inyuswe |
Isisombululo sokubonisa | 1 "/ 5" / 10 "(okanye i-0.2mgon / 1 mgon / 2mgon) |
Ukuchaneka * | 2 " |
Umlinganiso womgama (i-R800) | |
I-Laser Deris (IEC60825-1) | |
Ukubonakalisa | Iklasi 3a (3R) |
Iphepha lokubonisa / i-RP60 | Iklasi 3a (3R) |
Prism | Iklasi 1 |
Uluhlu lokulinganisa | |
I-Convector * | I-2.0 ukuya kwi-800m |
I-prism enye | I-2.0 ukuya kwi-5000m |
Ukuchaneka | |
Prism | 2mm + 2ppm |
Iphepha lokubonisa / i-RP60 | I-3mm + 2ppm |
Ukubonakalisa | I-3mm + 2ppm |
Ixesha lokulinganisa (i-prism) | |
Ukulandela umkhondo | I-0.4 sec |
Ngokukhawuleza | I-0.6 sec |
Kulungile | 1.0 sec |
Isisombululo sokubonisa (m / i-intshi ngokukhethayo) | I-0.2mm |
Uluhlu lweqondo lokufaka | -40 ℃ ukuya + 60 ℃ (1 ℃ (1 ℃ Amanyathelo) |
Uluhlu lwegalelo loxinzelelo | I-500hpa ukuya kwi-1500HPA (amanyathelo e-1hpa amanyathelo) |
I-Prism iqhubekeka | -99.00mm ukuya kwi + 99.9mm |
Imbuyekezo | I-bial-axis |
Uluhlu | ± 3 ' |
Ukuseta ngokuchanekileyo | 1" |
Imvakalelo ye-Vial | |
Inqanaba le-Plate | I-30mm |
Inqanaba lesetyhula vial | 8 "/ 2mm |
I-Laser plummet (esemgangathweni) * | |
Ukuchaneka | ± 1mm / 1.5m |
I-Laser Driver | Iklasi 2 / IEC60825-1 |
I-Laser Sport | Iguqukile |
I-Laser Wave ubude | I-635nm |
I-plummet ye-optical (inketho yefektri) | |
Ukuchaneka | ± 0.8mm / 1.5m |
Umfanekiso | Make |
Ukuqinisekiswa / indawo yokujonga | I-3x / 4 ° |
Uluhlu lokujonga | I-0.5m ukuya |
Amandla | |
Ibhetri | I-3400MA LI-ion enokuphinda isebenze |
Imveliso yemveliso | 7.4VC |
Ixesha eliqhubekayo lokusebenza (umlinganiso we-angle) | I-Approx. Iiyure ezingama-24 (kwi-20 ℃) |
Itshaja | Fdj6-li |
Ixesha lokuCinga (nge-20) | Malunga.4hours |
Isicelo seProgarms | |
Ukuqokelelwa kweenkcukacha | |
Abanye | |
Bonisa | I-LCD, imigca emi-6 * i-20Charters (96 * 160dots) |
ICPU | 32bit |
Imemori | Amanqaku ayi-120000, inkxaso yekhadi le-SD (i-max. 16g) |
Ikhibhodi | Ikhibhodi ye-alphanumel kumacala omabini |
Ubunzima (kubandakanya iibhetri) | 5.1 kg |
Iqondo lokusebenza | -20 ℃ ukuya + 50 ℃ |
Iqondo lokugcina | -40 ℃ ukuya + kwi-70 ℃ |
Isinxibelelanisi sokukhangela | I-USB / Rs-232C / iBluetooth (inketho yefektri) |
Amanzi kunye nokukhusela uthuli | IP66 (IEC60529) |
Umqokeleli wedatha | F58, i-pda egcwele ngokupheleleyo (ngokuzithandela) |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi